Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2023
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 24 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 19 | – | |
| 1 | 0 | 0 | 15 | Ja | |
| 3 | 0 | 0 | 65 | Ja | |
| 0 | 0 | 0 | 18 | – | |
| 0 | 0 | 1 | 105 | Avstår | |
| 0 | 0 | 0 | 72 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 24 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Totalt | 4 | 0 | 1 | 344 |
Ja-sidan fick flest röster (4 mot 0)