Joar Forssell
L Liberalerna · Stockholms kommun
2283 voteringar: 1810 ja, 5 nej, 1 avstår, 467 frånvarande.
Närvarande i 1816 av 2283 (79,5 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 1816 av 1816 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 693 | 1 | 0 | 104 | 86 % | 694 av 694 |
| 2024/25 | 656 | 533 | 2 | 1 | 120 | 81 % | 536 av 536 |
| 2023/24 | 594 | 361 | 0 | 0 | 233 | 60 % | 361 av 361 |
| 2022/23 | 228 | 218 | 0 | 0 | 10 | 95 % | 218 av 218 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.