Partier jämfört

Hur ofta två partier röstat likadant. Klicka på en ruta för att se voteringarna där de röstade lika, eller olika.

798 voteringar

Det senaste riksmötet, 2026/27, har hittills 7 voteringar, för få för en jämförelse. Därför visas 2025/26 från början.

CKDLMMPSSDV
C – 47 % 47 % 47 % 39 % 41 % 46 % 35 %
KD 47 % – 99 % 99 % 28 % 43 % 98 % 28 %
L 47 % 99 % – 100 % 28 % 43 % 98 % 28 %
M 47 % 99 % 100 % – 28 % 43 % 98 % 28 %
MP 39 % 28 % 28 % 28 % – 42 % 27 % 58 %
S 41 % 43 % 43 % 43 % 42 % – 42 % 42 %
SD 46 % 98 % 98 % 98 % 27 % 42 % – 27 %
V 35 % 28 % 28 % 28 % 58 % 42 % 27 % –

Så läser du tabellen

Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.