Omröstning: Prövning av talmannens förslag till statsminister den 3 november
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 70 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 99 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 62 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 30 | 0 | 0 | Nej | |
| Totalt | 25 | 324 | 0 | 0 |
Nej-sidan fick flest röster (324 mot 25)