Dan Hovskär
KD Kristdemokraterna · Västra Götalands läns östra
2619 voteringar: 2234 ja, 10 nej, 1 avstår, 374 frånvarande.
Närvarande i 2245 av 2619 (85,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 2245 av 2245 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 742 | 2 | 0 | 54 | 93 % | 744 av 744 |
| 2024/25 | 656 | 508 | 3 | 1 | 144 | 78 % | 512 av 512 |
| 2023/24 | 594 | 506 | 2 | 0 | 86 | 85 % | 508 av 508 |
| 2022/23 | 564 | 473 | 1 | 0 | 90 | 84 % | 474 av 474 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.