Nationella säkerhetsintressen
Ur betänkandet: Försvarspolitik och totalförsvar
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 8 (S)
Vad förslaget innehåller
Riksdagen avslår motionerna
2023/24:482 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 9 och
2023/24:2564 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 15 och 16.
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från S. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 4 | Ja | |
| 12 | 0 | 0 | 7 | Ja | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | Ja | |
| 55 | 0 | 0 | 13 | Ja | |
| 11 | 0 | 0 | 7 | Ja | |
| 0 | 89 | 0 | 18 | Nej | |
| 62 | 0 | 0 | 10 | Ja | |
| 18 | 0 | 0 | 6 | Ja | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totalt | 189 | 89 | 0 | 71 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (189 mot 89)