Omröstning: Fråga om hänvisning av motion till utskott
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | Nej | |
| 106 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 1 | 20 | 0 | 0 | Nej | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 305 | 44 | 0 | 0 |
Ja-sidan fick flest röster (305 mot 44)