Ny kärnkraft i Sverige
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 21 | 3 | Avstår | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | Ja | |
| 0 | 15 | 0 | 3 | Nej | |
| 3 | 0 | 90 | 14 | Avstår | |
| 63 | 0 | 0 | 9 | Ja | |
| 0 | 20 | 0 | 4 | Nej | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 155 | 35 | 111 | 48 |
Ja-sidan fick flest röster (155 mot 35)
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 21 | 3 | Avstår | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | Ja | |
| 0 | 15 | 0 | 3 | Nej | |
| 3 | 0 | 90 | 14 | Avstår | |
| 63 | 0 | 0 | 9 | Ja | |
| 0 | 20 | 0 | 4 | Nej | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 155 | 35 | 111 | 48 |
Ja-sidan fick flest röster (155 mot 35)
Parti:
C
KD
L
M
MP
S
SD
VPartilös
Alla partier
Röst: JaNejAvstårFrånvarande Alla röster
0 ledamöter i Kristdemokraterna som röstade nej. Klicka på ett namn för personens profil och tidigare röster.
Ingen ledamot med de valen.
Namn, parti och valkrets är ledamotens offentliga uppdrag enligt riksdagens voteringslistor. Källa: Sveriges riksdag.