Ändamålsenliga säkerhets- och strålskyddskrav för utvinning och bearbetning av kärnämnen
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 24 | 0 | Avstår | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 0 | 18 | 0 | Avstår | |
| 0 | 105 | 0 | 1 | Nej | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 0 | 21 | 0 | Avstår | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Totalt | 174 | 106 | 66 | 3 |
Ja-sidan fick flest röster (174 mot 106)