Nya regler om mervärdesskatt för små företag och ändrade regler för vissa tjänster och konstverk
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 23 | Avstår | |
| 0 | 0 | 0 | 19 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 16 | – | |
| 1 | 0 | 0 | 67 | Ja | |
| 1 | 1 | 0 | 16 | Delat | |
| 2 | 1 | 1 | 102 | Delat | |
| 1 | 0 | 0 | 71 | Ja | |
| 1 | 0 | 0 | 23 | Ja | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Totalt | 6 | 2 | 2 | 339 |
Ja-sidan fick flest röster (6 mot 2)