Beräkning av preskriptionstiden för unga lagöverträdare
Ur betänkandet: En modern straffrättslig preskriptionslagstiftning
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 3 (V)
Vad förslaget innehåller
Riksdagen avslår motion
2024/25:3287 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) yrkande 2.
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från V. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 15 | 0 | 0 | 4 | Ja | |
| 12 | 0 | 0 | 4 | Ja | |
| 60 | 0 | 0 | 8 | Ja | |
| 15 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 91 | 2 | 0 | 13 | Ja | |
| 63 | 0 | 0 | 9 | Ja | |
| 0 | 19 | 0 | 5 | Nej | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 279 | 21 | 0 | 49 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (279 mot 21)