Alternativ till permanent uppehållstillstånd
Ur betänkandet: Utmönstring av permanent uppehållstillstånd och anpassning av svensk rätt till EU:s migrations- och asylpakt
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 2 (S)
Vad förslaget innehåller
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från S. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 22 | 2 | Avstår | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | Ja | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 65 | 0 | 0 | 1 | Ja | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 106 | 0 | 0 | Nej | |
| 68 | 0 | 0 | 2 | Ja | |
| 0 | 0 | 20 | 1 | Avstår | |
| 5 | 1 | 3 | 0 | ||
| Totalt | 190 | 107 | 45 | 7 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (190 mot 107)