Kärnkraft och totalförsvaret
Ur betänkandet: Kärnämneskontroll och bedömningar av överensstämmelse med säkerhets- och strålskyddskrav i verksamhet med strålning
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 2 (V, MP)
Vad förslaget innehåller
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från V, MP. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | Ja | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | Nej | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | Ja | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | Nej | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Totalt | 303 | 40 | 3 | 3 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (303 mot 40)