Luftfartsfrågor
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 4 | Ja | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | Ja | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 60 | 0 | 0 | 8 | Ja | |
| 0 | 16 | 0 | 2 | Nej | |
| 17 | 0 | 77 | 13 | Avstår | |
| 0 | 0 | 62 | 10 | Avstår | |
| 0 | 20 | 0 | 4 | Nej | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Totalt | 127 | 36 | 140 | 46 |
Ja-sidan fick flest röster (127 mot 36)
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 4 | Ja | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | Ja | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 60 | 0 | 0 | 8 | Ja | |
| 0 | 16 | 0 | 2 | Nej | |
| 17 | 0 | 77 | 13 | Avstår | |
| 0 | 0 | 62 | 10 | Avstår | |
| 0 | 20 | 0 | 4 | Nej | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Totalt | 127 | 36 | 140 | 46 |
Ja-sidan fick flest röster (127 mot 36)
Parti:
C
KD
L
M
MP
S
SD
VPartilös
Alla partier
Röst: JaNejAvstårFrånvarande Alla röster
16 ledamöter i Miljöpartiet som röstade nej. Klicka på ett namn för personens profil och tidigare röster.
Namn, parti och valkrets är ledamotens offentliga uppdrag enligt riksdagens voteringslistor. Källa: Sveriges riksdag.