Förbudet mot utvinning av uran tas bort
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18 | 5 | Avstår | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | Ja | |
| 58 | 0 | 0 | 10 | Ja | |
| 0 | 15 | 0 | 3 | Nej | |
| 0 | 0 | 91 | 15 | Avstår | |
| 61 | 0 | 0 | 11 | Ja | |
| 0 | 0 | 19 | 3 | Avstår | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Totalt | 150 | 17 | 130 | 52 |
Ja-sidan fick flest röster (150 mot 17)