Spårbyte
Ur betänkandet: Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 1 (V, C, MP)
Vad förslaget innehåller
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från V, C, MP. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 3 | Nej | |
| 14 | 0 | 0 | 5 | Ja | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | Ja | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | Ja | |
| 0 | 13 | 0 | 5 | Nej | |
| 93 | 0 | 0 | 14 | Ja | |
| 63 | 0 | 0 | 9 | Ja | |
| 0 | 18 | 0 | 6 | Nej | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 242 | 51 | 0 | 56 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (242 mot 51)