Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2023
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 24 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 19 | – | |
| 0 | 0 | 1 | 15 | Avstår | |
| 1 | 2 | 0 | 65 | Nej | |
| 0 | 0 | 0 | 18 | – | |
| 0 | 1 | 0 | 105 | Nej | |
| 0 | 0 | 0 | 72 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 24 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Totalt | 1 | 3 | 1 | 344 |
Nej-sidan fick flest röster (3 mot 1)