Ett kvantitativt mål för effektiv energianvändning
Ur betänkandet: Nytt mål för effektiv energianvändning och genomförande av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)
Vad förslaget innehåller
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från S, V, MP. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 0 | 0 | Nej | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 65 | 0 | 0 | 1 | Ja | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 106 | 0 | 0 | Nej | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | Nej | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 176 | 172 | 0 | 1 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (176 mot 172)