Spelfrågor
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | 4 | Avstår | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | Ja | |
| 56 | 0 | 0 | 12 | Ja | |
| 0 | 14 | 0 | 4 | Nej | |
| 1 | 89 | 0 | 17 | Nej | |
| 62 | 0 | 0 | 10 | Ja | |
| 0 | 21 | 0 | 3 | Nej | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totalt | 149 | 124 | 20 | 56 |
Ja-sidan fick flest röster (149 mot 124)
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | 4 | Avstår | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | Ja | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | Ja | |
| 56 | 0 | 0 | 12 | Ja | |
| 0 | 14 | 0 | 4 | Nej | |
| 1 | 89 | 0 | 17 | Nej | |
| 62 | 0 | 0 | 10 | Ja | |
| 0 | 21 | 0 | 3 | Nej | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totalt | 149 | 124 | 20 | 56 |
Ja-sidan fick flest röster (149 mot 124)
Parti:
C
KD
L
M
MP
S
SD
VPartilös
Alla partier
Röst: JaNejAvstårFrånvarande Alla röster
0 ledamöter i Miljöpartiet som röstade avstår. Klicka på ett namn för personens profil och tidigare röster.
Ingen ledamot med de valen.
Namn, parti och valkrets är ledamotens offentliga uppdrag enligt riksdagens voteringslistor. Källa: Sveriges riksdag.