Översyn av förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Ur betänkandet: Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning, m.m.
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V, C, MP)
Vad förslaget innehåller
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från S, V, C, MP. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 0 | 3 | Nej | |
| 14 | 0 | 0 | 5 | Ja | |
| 12 | 0 | 0 | 4 | Ja | |
| 60 | 0 | 0 | 8 | Ja | |
| 0 | 13 | 0 | 5 | Nej | |
| 0 | 93 | 0 | 13 | Nej | |
| 61 | 0 | 0 | 10 | Ja | |
| 0 | 17 | 0 | 5 | Nej | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Totalt | 149 | 145 | 0 | 55 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (149 mot 145)