Genomförande av rekommendationer
Ur betänkandet: Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot organiserad brottslighet
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)
Vad förslaget innehåller
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från S, V, MP. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 4 | Ja | |
| 15 | 0 | 0 | 4 | Ja | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | Ja | |
| 56 | 0 | 0 | 12 | Ja | |
| 0 | 14 | 0 | 4 | Nej | |
| 0 | 90 | 0 | 17 | Nej | |
| 62 | 0 | 0 | 10 | Ja | |
| 0 | 18 | 0 | 6 | Nej | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 165 | 122 | 0 | 62 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (165 mot 122)