Omröstning: Prövning av talmannens förslag till statsminister den 15 oktober
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 70 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 21 | 0 | 1 | Nej | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 62 | 0 | 0 | Nej | |
| 0 | 29 | 0 | 1 | Nej | |
| Totalt | 99 | 248 | 0 | 2 |
Nej-sidan fick flest röster (248 mot 99)