Regeringens lagförslag
Ur betänkandet: Ändamålsenliga säkerhets- och strålskyddskrav för utvinning och bearbetning av kärnämnen
Det röstades om: Utskottets förslag mot reservation 1 (V, C, MP)
Vad förslaget innehåller
Utskottets förslag i betänkandet. Mot förslaget ställdes en reservation från V, C, MP. Hela betänkandet
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 0 | 0 | Nej | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | Nej | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | Ja | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | Nej | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | ||
| Totalt | 280 | 66 | 0 | 3 |
Bifall Utskottets förslag bifölls · Ja-sidan fick flest röster (280 mot 66)