SkU3
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 24 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 19 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 16 | – | |
| 1 | 0 | 0 | 67 | Ja | |
| 1 | 1 | 0 | 16 | Delat | |
| 1 | 1 | 1 | 103 | Delat | |
| 1 | 0 | 0 | 71 | Ja | |
| 1 | 0 | 0 | 23 | Ja | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Totalt | 5 | 2 | 1 | 341 |
Ja-sidan fick flest röster (5 mot 2)
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Partiets majoritet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 24 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 19 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 16 | – | |
| 1 | 0 | 0 | 67 | Ja | |
| 1 | 1 | 0 | 16 | Delat | |
| 1 | 1 | 1 | 103 | Delat | |
| 1 | 0 | 0 | 71 | Ja | |
| 1 | 0 | 0 | 23 | Ja | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Totalt | 5 | 2 | 1 | 341 |
Ja-sidan fick flest röster (5 mot 2)
Parti:
C
KD
L
M
MP
S
SD
VPartilös
Alla partier
Röst: JaNejAvstårFrånvarande Alla röster
0 ledamöter i Liberalerna som röstade nej. Klicka på ett namn för personens profil och tidigare röster.
Ingen ledamot med de valen.
Namn, parti och valkrets är ledamotens offentliga uppdrag enligt riksdagens voteringslistor. Källa: Sveriges riksdag.