Larry Söder
KD Kristdemokraterna · Hallands län
594 voteringar: 524 ja, 3 nej, 0 avstår, 67 frånvarande.
Närvarande i 527 av 594 (88,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 527 av 527 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 71 % | 5 av 5 |
| 2025/26 | 798 | 739 | 2 | 0 | 57 | 92 % | 741 av 741 |
| 2024/25 | 656 | 596 | 3 | 1 | 56 | 91 % | 600 av 600 |
| 2023/24 | 594 | 524 | 3 | 0 | 67 | 88 % | 527 av 527 |
| 2022/23 | 564 | 538 | 3 | 0 | 23 | 95 % | 541 av 541 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.