Catarina Deremar
C Centerpartiet · Uppsala län
564 voteringar: 159 ja, 92 nej, 105 avstår, 208 frånvarande.
Närvarande i 356 av 564 (63,1 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 356 av 356 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 335 | 239 | 127 | 97 | 87 % | 700 av 701 |
| 2024/25 | 656 | 291 | 130 | 139 | 96 | 85 % | 560 av 560 |
| 2023/24 | 594 | 314 | 129 | 105 | 46 | 92 % | 548 av 548 |
| 2022/23 | 564 | 159 | 92 | 105 | 208 | 63 % | 356 av 356 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.