Magdalena Andersson
S Socialdemokraterna · Stockholms län
2619 voteringar: 618 ja, 443 nej, 143 avstår, 1415 frånvarande.
Närvarande i 1204 av 2619 (46,0 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 1201 av 1204 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,8 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 191 | 176 | 31 | 400 | 49 % | 397 av 398 |
| 2024/25 | 656 | 178 | 115 | 50 | 313 | 52 % | 342 av 343 |
| 2023/24 | 594 | 132 | 110 | 47 | 305 | 48 % | 288 av 289 |
| 2022/23 | 564 | 111 | 41 | 15 | 397 | 29 % | 167 av 167 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.