Mikael Oscarsson
KD Kristdemokraterna · Uppsala län
2619 voteringar: 2075 ja, 12 nej, 3 avstår, 529 frånvarande.
Närvarande i 2090 av 2619 (79,8 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 2087 av 2090 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 663 | 2 | 0 | 133 | 83 % | 665 av 665 |
| 2024/25 | 656 | 500 | 2 | 2 | 152 | 76 % | 502 av 504 |
| 2023/24 | 594 | 492 | 3 | 1 | 98 | 83 % | 495 av 496 |
| 2022/23 | 564 | 415 | 3 | 0 | 146 | 74 % | 418 av 418 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.