Johan Andersson
S Socialdemokraterna · Östergötlands län
594 voteringar: 265 ja, 197 nej, 83 avstår, 49 frånvarande.
Närvarande i 545 av 594 (91,8 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 545 av 545 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 323 | 306 | 98 | 71 | 91 % | 727 av 727 |
| 2024/25 | 656 | 298 | 214 | 94 | 50 | 92 % | 604 av 606 |
| 2023/24 | 594 | 265 | 197 | 83 | 49 | 91 % | 545 av 545 |
| 2022/23 | 564 | 286 | 150 | 40 | 88 | 84 % | 474 av 476 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.