Peter Hultqvist
S Socialdemokraterna · Dalarnas län
656 voteringar: 246 ja, 183 nej, 80 avstår, 147 frånvarande.
Närvarande i 509 av 656 (77,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 508 av 509 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,8 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 317 | 306 | 90 | 85 | 89 % | 711 av 713 |
| 2024/25 | 656 | 246 | 183 | 80 | 147 | 77 % | 508 av 509 |
| 2023/24 | 594 | 271 | 186 | 80 | 57 | 90 % | 537 av 537 |
| 2022/23 | 564 | 313 | 163 | 43 | 45 | 92 % | 517 av 519 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.