Maria Stockhaus
M Moderaterna · Stockholms län
564 voteringar: 408 ja, 3 nej, 1 avstår, 152 frånvarande.
Närvarande i 412 av 564 (73,0 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 411 av 412 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,8 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 675 | 1 | 0 | 122 | 84 % | 676 av 676 |
| 2024/25 | 656 | 453 | 3 | 1 | 199 | 69 % | 457 av 457 |
| 2023/24 | 594 | 475 | 1 | 1 | 117 | 80 % | 476 av 477 |
| 2022/23 | 564 | 408 | 3 | 1 | 152 | 73 % | 411 av 412 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.