Ardalan Shekarabi
S Socialdemokraterna · Uppsala län
564 voteringar: 283 ja, 145 nej, 42 avstår, 94 frånvarande.
Närvarande i 470 av 564 (83,3 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 469 av 470 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,8 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 336 | 323 | 108 | 31 | 96 % | 767 av 767 |
| 2024/25 | 656 | 292 | 211 | 87 | 66 | 89 % | 588 av 590 |
| 2023/24 | 594 | 244 | 187 | 74 | 89 | 85 % | 505 av 505 |
| 2022/23 | 564 | 283 | 145 | 42 | 94 | 83 % | 469 av 470 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.