Fredrik Lundh Sammeli
S Socialdemokraterna · Norrbottens län
594 voteringar: 262 ja, 191 nej, 75 avstår, 66 frånvarande.
Närvarande i 528 av 594 (88,9 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 528 av 528 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 295 | 280 | 78 | 145 | 81 % | 653 av 653 |
| 2024/25 | 656 | 296 | 224 | 99 | 37 | 94 % | 617 av 619 |
| 2023/24 | 594 | 262 | 191 | 75 | 66 | 88 % | 528 av 528 |
| 2022/23 | 564 | 330 | 172 | 48 | 14 | 97 % | 546 av 550 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.