Louise Thunström
S Socialdemokraterna · Västra Götalands läns norra
594 voteringar: 256 ja, 190 nej, 76 avstår, 72 frånvarande.
Närvarande i 522 av 594 (87,9 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 520 av 522 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,6 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 286 | 285 | 85 | 142 | 82 % | 655 av 656 |
| 2024/25 | 656 | 284 | 213 | 91 | 68 | 89 % | 583 av 588 |
| 2023/24 | 594 | 256 | 190 | 76 | 72 | 87 % | 520 av 522 |
| 2022/23 | 564 | 319 | 168 | 44 | 33 | 94 % | 528 av 531 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.