Helena Vilhelmsson
C Centerpartiet · Örebro län
564 voteringar: 206 ja, 131 nej, 146 avstår, 81 frånvarande.
Närvarande i 483 av 564 (85,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 482 av 483 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,8 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 309 | 233 | 126 | 130 | 83 % | 668 av 668 |
| 2024/25 | 656 | 259 | 113 | 132 | 152 | 76 % | 504 av 504 |
| 2023/24 | 594 | 292 | 127 | 100 | 75 | 87 % | 519 av 519 |
| 2022/23 | 564 | 206 | 131 | 146 | 81 | 85 % | 482 av 483 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.