Lena Hallengren
S Socialdemokraterna · Kalmar län
564 voteringar: 257 ja, 118 nej, 32 avstår, 157 frånvarande.
Närvarande i 407 av 564 (72,2 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 406 av 407 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,8 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 304 | 296 | 89 | 109 | 86 % | 687 av 689 |
| 2024/25 | 656 | 261 | 193 | 82 | 120 | 81 % | 534 av 536 |
| 2023/24 | 494 | 195 | 140 | 54 | 105 | 78 % | 388 av 389 |
| 2022/23 | 564 | 257 | 118 | 32 | 157 | 72 % | 406 av 407 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.