Anders Ådahl
C Centerpartiet · Västra Götalands läns västra
594 voteringar: 261 ja, 116 nej, 101 avstår, 116 frånvarande.
Närvarande i 478 av 594 (80,5 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 476 av 478 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,6 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 348 | 248 | 128 | 74 | 90 % | 724 av 724 |
| 2024/25 | 656 | 303 | 136 | 147 | 70 | 89 % | 586 av 586 |
| 2023/24 | 594 | 261 | 116 | 101 | 116 | 80 % | 476 av 478 |
| 2022/23 | 564 | 224 | 140 | 144 | 56 | 90 % | 506 av 508 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.