Erik Ottoson
M Moderaterna · Stockholms län
594 voteringar: 540 ja, 1 nej, 0 avstår, 53 frånvarande.
Närvarande i 541 av 594 (91,1 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 541 av 541 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 57 % | 4 av 4 |
| 2025/26 | 798 | 738 | 1 | 0 | 59 | 92 % | 739 av 739 |
| 2024/25 | 656 | 566 | 3 | 1 | 86 | 86 % | 570 av 570 |
| 2023/24 | 594 | 540 | 1 | 0 | 53 | 91 % | 541 av 541 |
| 2022/23 | 564 | 425 | 3 | 0 | 136 | 75 % | 428 av 428 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.