Ingemar Kihlström
KD Kristdemokraterna · Västra Götalands läns södra
798 voteringar: 691 ja, 2 nej, 0 avstår, 105 frånvarande.
Närvarande i 693 av 798 (86,8 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 693 av 693 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 691 | 2 | 0 | 105 | 86 % | 693 av 693 |
| 2024/25 | 656 | 452 | 3 | 1 | 200 | 69 % | 456 av 456 |
| 2023/24 | 594 | 501 | 3 | 0 | 90 | 84 % | 504 av 504 |
| 2022/23 | 564 | 427 | 2 | 0 | 135 | 76 % | 429 av 429 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.