Marie-Louise Hänel Sandström
M Moderaterna · Göteborgs kommun
564 voteringar: 544 ja, 3 nej, 0 avstår, 17 frånvarande.
Närvarande i 547 av 564 (97,0 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 547 av 547 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 773 | 1 | 0 | 24 | 96 % | 774 av 774 |
| 2024/25 | 656 | 569 | 3 | 1 | 83 | 87 % | 573 av 573 |
| 2023/24 | 594 | 559 | 1 | 0 | 34 | 94 % | 560 av 560 |
| 2022/23 | 564 | 544 | 3 | 0 | 17 | 96 % | 547 av 547 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.