Åsa Westlund
S Socialdemokraterna · Stockholms län
798 voteringar: 329 ja, 307 nej, 89 avstår, 73 frånvarande.
Närvarande i 725 av 798 (90,9 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 725 av 725 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 329 | 307 | 89 | 73 | 90 % | 725 av 725 |
| 2024/25 | 656 | 256 | 193 | 78 | 129 | 80 % | 525 av 525 |
| 2023/24 | 594 | 292 | 215 | 85 | 2 | 99 % | 591 av 592 |
| 2022/23 | 564 | 291 | 151 | 42 | 80 | 85 % | 484 av 484 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.