Gulan Avci
L Liberalerna · Stockholms län
728 voteringar: 628 ja, 1 nej, 0 avstår, 99 frånvarande.
Närvarande i 629 av 728 (86,4 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 629 av 629 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 728 | 628 | 1 | 0 | 99 | 86 % | 629 av 629 |
| 2024/25 | 656 | 485 | 3 | 1 | 167 | 74 % | 489 av 489 |
| 2023/24 | 594 | 447 | 1 | 0 | 146 | 75 % | 447 av 448 |
| 2022/23 | 564 | 430 | 3 | 0 | 131 | 76 % | 433 av 433 |
Röster
| Datum | Votering | Röst | Partiet |
|---|---|---|---|
| Omröstning: Prövning av yrkande om folkomröstning om vilande grundlagsförslag | Nej | ||
| Omröstning: Fråga om hänvisning av motion till utskott | Ja | ||
| Omröstning: Motion väckt med anledning av en händelse av större vikt enligt 9 kap. 15 § RO | Frånvarande |
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.