Gustaf Lantz
S Socialdemokraterna · Uppsala län
656 voteringar: 274 ja, 205 nej, 91 avstår, 86 frånvarande.
Närvarande i 570 av 656 (86,9 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 568 av 570 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,6 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 317 | 310 | 98 | 73 | 90 % | 724 av 725 |
| 2024/25 | 656 | 274 | 205 | 91 | 86 | 86 % | 568 av 570 |
| 2023/24 | 212 | 109 | 70 | 32 | 1 | 99 % | 211 av 211 |
| 2022/23 | 559 | 308 | 166 | 43 | 42 | 92 % | 517 av 517 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.