Marie Nicholson
M Moderaterna · Kalmar län
798 voteringar: 680 ja, 1 nej, 0 avstår, 117 frånvarande.
Närvarande i 681 av 798 (85,3 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 681 av 681 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 680 | 1 | 0 | 117 | 85 % | 681 av 681 |
| 2024/25 | 656 | 553 | 3 | 1 | 99 | 84 % | 557 av 557 |
| 2023/24 | 594 | 469 | 2 | 0 | 123 | 79 % | 471 av 471 |
| 2022/23 | 564 | 501 | 3 | 0 | 60 | 89 % | 504 av 504 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.