Anders Ygeman
S Socialdemokraterna · Stockholms kommun
594 voteringar: 263 ja, 194 nej, 80 avstår, 57 frånvarande.
Närvarande i 537 av 594 (90,4 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 534 av 537 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,4 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 320 | 311 | 101 | 66 | 91 % | 730 av 732 |
| 2024/25 | 656 | 277 | 196 | 84 | 99 | 84 % | 557 av 557 |
| 2023/24 | 594 | 263 | 194 | 80 | 57 | 90 % | 534 av 537 |
| 2022/23 | 564 | 325 | 166 | 43 | 30 | 94 % | 530 av 534 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.