Joakim Järrebring
S Socialdemokraterna · Västra Götalands läns västra
656 voteringar: 276 ja, 203 nej, 89 avstår, 88 frånvarande.
Närvarande i 568 av 656 (86,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 568 av 568 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 322 | 314 | 107 | 55 | 93 % | 742 av 743 |
| 2024/25 | 656 | 276 | 203 | 89 | 88 | 86 % | 568 av 568 |
| 2023/24 | 594 | 291 | 215 | 87 | 1 | 99 % | 593 av 593 |
| 2022/23 | 564 | 306 | 167 | 45 | 46 | 91 % | 518 av 518 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.