Daniel Bäckström
C Centerpartiet · Värmlands län
718 voteringar: 293 ja, 231 nej, 140 avstår, 54 frånvarande.
Närvarande i 664 av 718 (92,5 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 661 av 664 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,5 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 718 | 293 | 231 | 140 | 54 | 92 % | 661 av 664 |
| 2024/25 | 656 | 242 | 113 | 115 | 186 | 71 % | 469 av 470 |
| 2023/24 | 148 | 77 | 29 | 28 | 14 | 90 % | 133 av 134 |
| 2022/23 | 564 | 193 | 112 | 133 | 126 | 77 % | 438 av 438 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.