Amalia Rud Stenlöf
S Socialdemokraterna · Göteborgs kommun
656 voteringar: 259 ja, 206 nej, 88 avstår, 103 frånvarande.
Närvarande i 553 av 656 (84,3 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 551 av 553 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,6 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 145 | 60 | 47 | 5 | 33 | 77 % | 112 av 112 |
| 2024/25 | 656 | 259 | 206 | 88 | 103 | 84 % | 551 av 553 |
| 2023/24 | 105 | 23 | 19 | 2 | 61 | 41 % | 44 av 44 |
| 2022/23 | 564 | 275 | 142 | 41 | 106 | 81 % | 455 av 458 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.