Fredrik Olovsson
S Socialdemokraterna · Södermanlands län
798 voteringar: 337 ja, 321 nej, 98 avstår, 42 frånvarande.
Närvarande i 756 av 798 (94,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 755 av 756 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 337 | 321 | 98 | 42 | 94 % | 755 av 756 |
| 2024/25 | 656 | 278 | 220 | 91 | 67 | 89 % | 588 av 589 |
| 2023/24 | 594 | 219 | 156 | 61 | 158 | 73 % | 436 av 436 |
| 2022/23 | 564 | 290 | 154 | 42 | 78 | 86 % | 484 av 486 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.