Johanna Haraldsson
S Socialdemokraterna · Jönköpings län
656 voteringar: 306 ja, 214 nej, 92 avstår, 44 frånvarande.
Närvarande i 612 av 656 (93,3 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 612 av 612 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 307 | 296 | 92 | 103 | 87 % | 695 av 695 |
| 2024/25 | 656 | 306 | 214 | 92 | 44 | 93 % | 612 av 612 |
| 2023/24 | 594 | 258 | 186 | 81 | 69 | 88 % | 525 av 525 |
| 2022/23 | 564 | 264 | 143 | 42 | 115 | 79 % | 448 av 449 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.